Ozon | Яндекс Маркет | Wildberries | МегаМаркет | Купер | Самокат | Яндекс Лавка | Яндекс Еда | Маркет Деливери | Vprok | Пятерочка | Магнит | |
Основные показатели | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем уникальных посетителей (месяц)* | 72 108 939 | 45 347 290 | 72 554 103 | 26 305 552 | 10 436 474 | 4 791 355 | 2 224 732 | 6 286 168 | 3 459 397 | 1 220 161 | 24 819 981 | 23 319 097 |
Объем продаж (млн/год)** | 1 566 400 ₽ | 370 600 ₽ | 2 143 700 ₽ | 312 700 ₽ | 127 100 ₽ | 159 900 ₽ | 77 400 ₽ | 34 000 ₽ | 29 400 ₽ | 25 900 ₽ | 42 400 ₽ | 15 500 ₽ |
Рост объема продаж** | 103% | 57% | 73% | 417% | 50% | 111% | 67% | 69% | 2% | 1% | 81% | 157% |
Кол-во покупок (тыс.)** | 932 500 | 98 700 | 2 976 200 | 43 300 | 55 400 | 190 600 | 72 900 | 17 300 | 23 600 | 4 400 | 29 800 | 10 000 |
Средний чек** | 1 680 ₽ | 3 755 ₽ | 720 ₽ | 7 222 ₽ | 2 294 ₽ | 839 ₽ | 1 062 ₽ | 1 965 ₽ | 1 246 ₽ | 5 886 ₽ | 1 423 ₽ | 1 550 ₽ |
Инвентарь | ||||||||||||
Баннерные форматы на главной странице | ||||||||||||
Баннерные форматы в категориях |