Wildberries | Яндекс Маркет | МегаМаркет | Ozon | Ozon Fresh | Купер | Самокат | Яндекс Лавка | Яндекс Еда | Delivery Market | |
Основные показатели | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем уникальных посетителей (месяц)* | 79 090 590 | 46 401 423 | 10 702 016 | 78 161 652 | 6 947 794 | 5 158 232 | 3 011 348 | 6 879 790 | 2 604 290 | |
Рост объем уникальных показателей | 9% | 2,30% | -5,50% | 8,30% | 3,60% | 7,70% | 25,40% | 9,40% | 2,10% | |
Объем продаж (млн/год)** | 3 320 000 ₽ | 535 300 ₽ | 342 600 ₽ | 2 523 000 ₽ | 173 000 ₽ | 244 200₽ | 133 700 ₽ | 69 400 ₽ | 26 400 ₽ | |
Рост объема продаж** | 55% | 45% | 10% | 62% | 36% | 53% | 73% | 104% | -10% | |
Кол-во покупок (тыс.)** | 3 825 000 | 126 000 | 39 800 | 1 410 000 | 72 500 | 255 300 | 105 700 | 33 500 | 22 500 | |
Средний чек** | 870 ₽ | 4 250 ₽ | 8 610 ₽ | 1 790 ₽ | 2 390 ₽ | 960₽ | 1 260 ₽ | 2 070 ₽ | 1 170₽ | |
Инвентарь | ||||||||||
Баннерные форматы на главной странице | ||||||||||
Баннерные форматы в категориях |