Ozon | Яндекс Маркет | Wildberries | МегаМаркет | Е-Аптека | Планета Здоровья | Здравсити | Ютека | Аптека Вита | Аптека.ру | |
Основные показатели | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем уникальных посетителей (месяц)* | 72 108 939 | 45 347 290 | 72 554 103 | 26 305 552 | 10 584 468 | 4 639 255 | 4 164 355 | 6 286 571 | 4 447 274 | 14 025 542 |
Объем продаж (млн/год)** | 1 369 000 ₽ | 370 600 ₽ | 2 143 700 ₽ | 312 700 ₽ | 28 900 ₽ | 12 500 ₽ | 16 300 ₽ | 14 200 ₽ | 10 800 ₽ | 73 100 ₽ |
Рост объема продаж** | 125% | 57% | 73% | 417% | 31% | -4% | 21% | 77% | 52% | 0% |
Кол-во покупок (тыс.)** | 914 400 | 98 700 | 2 976 200 | 43 300 | 17 700 | 7 200 | 9 900 | 13 800 | 7 000 | 46 700 |
Средний чек** | 1 500 ₽ | 3 750 ₽ | 720 ₽ | 7 220 ₽ | 1 630 ₽ | 1 740 ₽ | 1 650 ₽ | 1 030 ₽ | 1 540 ₽ | 1 570 ₽ |
Инвентарь | ||||||||||
Баннерные форматы на главной странице | ||||||||||
Баннерные форматы в категориях |